| MOQ: | 1 |
| Precio: | USD 100-10000/Piece |
| Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
| Período De Entrega: | 3-7 |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
El ProvibTech TM0180-040-00 es un robusto sensor de monitoreo de vibración industrial diseñado para el mantenimiento predictivo en entornos exigentes.Su carcasa de acero inoxidable con clasificación de protección IP67 resiste condiciones extremas (-40 °C a 85 °C), por lo que es ideal para el análisis de la salud de las máquinas en diversas aplicaciones industriales.
| Categoría de atributos | Especificación/parámetro | Descripción/valor |
|---|---|---|
| Información general | Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tipo de producto | Transmisor de vibración industrial | |
| Ámbito de aplicación | Mantenimiento predictivo, vigilancia del estado de las máquinas | |
| Compatibilidad con el sector | Petróleo y gas, minería, manufactura, energía renovable | |
| Parámetros eléctricos | Válvula de alimentación | 10 a 36 VDC |
| Señales de salida | 4 a 20 mA (2 cables) | |
| Consumo actual | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Precisión | ± 5 por ciento | |
| Mecánica/Medio ambiente | Materiales para la vivienda | Acero inoxidable |
| Calificación de protección | Protección IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 85 °C | |
| Rango de medición | 0 a 50 mm/s | |
| El montaje | Sillón DIN o montura en pared | |
| Conexión del proceso | M20 por uno.5 | |
| Certificaciones | Normas de seguridad | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Cumplimiento de las EMC | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Conformidad RoHS/REACH | - ¿ Qué? |
El transmisor de vibración TM0180-040-00 es ideal para diversas aplicaciones industriales, incluyendo:
Somos un proveedor líder mundial de componentes de sistemas de control especializados en sensores, transmisores, PLC y HMI.siempre entregamos piezas de repuesto y componentes de alta calidad.