| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD 100-10000/Piece |
| Τυπική συσκευασία: | 50*50*50 χιλιοστά |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-7 |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1/τμήμα σε αποθέματα |
Το ProvibTech TM0180-040-00 είναι ένας ανθεκτικός αισθητήρας βιομηχανικής παρακολούθησης δόνησης σχεδιασμένος για προληπτική συντήρηση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Το περίβλημά του από ανοξείδωτο χάλυβα με βαθμό προστασίας IP67 αντέχει σε ακραίες συνθήκες (-40°C έως 85°C), καθιστώντας το ιδανικό για ανάλυση της υγείας των μηχανημάτων σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
| Κατηγορία Χαρακτηριστικού | Προδιαγραφή/Παράμετρος | Περιγραφή/Τιμή |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Αριθμός Μοντέλου | TM0180-040-00 |
| Τύπος Προϊόντος | Βιομηχανικός Πομπός Δόνησης | |
| Πεδίο Εφαρμογής | Προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση υγείας μηχανημάτων | |
| Συμβατότητα Βιομηχανίας | Πετρέλαιο & αέριο, εξόρυξη, μεταποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | |
| Ηλεκτρικές Παράμετροι | Τάση Τροφοδοσίας | 10-36 VDC |
| Σήμα Εξόδου | 4-20 mA (2-wire) | |
| Κατανάλωση Ρεύματος | ≤22 mA (at 24 VDC) | |
| Ακρίβεια | ±5% | |
| Μηχανικά/Περιβαλλοντικά | Υλικό Περιβλήματος | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
| Βαθμός Προστασίας | IP67 | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C έως 85°C | |
| Εύρος Μέτρησης | 0-50 mm/s | |
| Τοποθέτηση | Ράγα DIN ή τοποθέτηση σε τοίχο | |
| Σύνδεση Διεργασίας | M20 x 1.5 | |
| Πιστοποιήσεις | Πρότυπα Ασφαλείας | ATEX, IECEx, FM, CSA, CE |
| Συμμόρφωση EMC | EN 61000-6-2/6-4 | |
| Συμμόρφωση RoHS/REACH | Ναι |
Ο πομπός δόνησης TM0180-040-00 είναι ιδανικός για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως:
Είμαστε ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής εξαρτημάτων συστημάτων ελέγχου που ειδικεύεται σε αισθητήρες, πομπούς, PLCs και HMIs. Με πολυετή εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα, παρέχουμε σταθερά ανταλλακτικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.