MOQ: | 1 |
Preis: | USD 100-10000/Piece |
Standardverpackung: | 50*50*50mm |
Lieferfrist: | 3-7 |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Der ProviBtech TM0180-040-00 ist ein robuster industrieller Vibrationsüberwachungssensor für die Vorhersage in anspruchsvollen Umgebungen. Das Edelstahlgehäuse mit IP67-Schutzbewertung stand den extremen Bedingungen (-40 ° C bis 85 ° C), was sie ideal für die Analyse der Maschinengesundheit in verschiedenen industriellen Anwendungen ist.
Attributkategorie | Spezifikation/Parameter | Beschreibung/Wert |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | Modellnummer | TM0180-040-00 |
Produkttyp | Industrieller Schwingungssender | |
Anwendungsbereich | Vorhersagewartung, Gesundheitsüberwachung von Maschinen | |
Branchenkompatibilität | Öl & Gas, Bergbau, Herstellung, erneuerbare Energie | |
Elektrische Parameter | Versorgungsspannung | 10-36 VDC |
Ausgangssignal | 4-20 Ma (2-Draht) | |
Aktueller Verbrauch | ≤ 22 mA (bei 24 VDC) | |
Genauigkeit | ± 5% | |
Mechanisch/umweltbedingt | Wohnmaterial | Edelstahl |
Schutzbewertung | IP67 | |
Betriebstemperatur | -40 ° C bis 85 ° C. | |
Messbereich | 0-50 mm/s | |
Montage | DIN -Schiene oder Wandhalterung | |
Prozessverbindung | M20 x 1,5 | |
Zertifizierungen | Sicherheitsstandards | ATEX, IECEX, FM, CSA, CE |
EMC Compliance | EN 61000-6-2/6-4 | |
ROHS/REACH Compliance | Ja |
Der TM0180-040-00 Vibration Sender ist ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, einschließlich:
Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Kontrollsystemkomponenten, die auf Sensoren, Sender, SPS und HMIs spezialisiert sind. Mit jahrelangen Erfahrung im Industriesektor liefern wir konsequent hochwertige Ersatzteile und Komponenten.