MOQ: | 1 |
preço: | USD 100-10000/Piece |
Embalagem padrão: | 50*50*50 mm |
Período de entrega: | 3-7 |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em existência |
Quantidade | 100% Original e Genuíno |
Distância de Detecção | 12 mm |
Entrada | 0/4 mA ... 20 mA |
Tensão Disponível | terminais 1+, 3: ≥ 16 V a 20 mA |
Consumo de Energia | 2.4 W |
Frequência de Comutação | 2000 Hz |
Terminais | Terminais com pontos de teste |
Função de Comutação | Normalmente aberto (NA) |
O PEPPERL+FUCHS ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 é um encoder incremental de alta precisão projetado para feedback preciso de posição e velocidade em sistemas de automação industrial. Construído com uma carcaça robusta de aço inoxidável (classificação IP67), ele opera de forma confiável em ambientes agressivos expostos a poeira, umidade, vibrações e temperaturas extremas (-40°C a +85°C).
O ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 é ideal para controle de movimento de precisão em máquinas CNC, braços robóticos e equipamentos de embalagem. Na fabricação automotiva, ele fornece feedback para braços de soldagem automatizados e sincronização de esteiras. Sistemas de manuseio de materiais o utilizam para rastreamento de posição em AGVs (Veículos Guiados Automatizados) e posicionamento de guindastes.
Especificações Gerais | ||
---|---|---|
Tipo de Produto | Encoder Rotativo Incremental | |
Número do Modelo | ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 | |
Princípio de Detecção | Codificação Incremental Óptica (Saída de Quadratura) | |
Resolução | 2048 Pulsos Por Revolução (PPR) | |
Material da Carcaça | Liga de Alumínio, Anodizado | |
Classificação de Proteção | IP67 (Resistente a Poeira/Água) | |
Tipo de Eixo | Eixo Sólido, Diâmetro 10 mm | |
Tipo de Conexão | Conector M12 × 1, 8 pinos (Radial) | |
Especificações Elétricas | ||
Tensão de Operação | 10-30 V DC | |
Sinal de Saída | Diferencial (RS422): A, Ā, B, B̄, Z, Z̄ | |
Tipo de Saída | Push-Pull (HTL) / Driver de Linha (TTL) Configurável | |
Consumo de Corrente | ≤ 120 mA (Típico a 24 V DC) | |
Resposta de Frequência | ≤ 300 kHz | |
Tempo de Subida/Descida do Sinal | ≤ 100 ns (TTL) / ≤ 1 µs (HTL) | |
Especificações Mecânicas | ||
Capacidade de Carga do Eixo | Axial: ≤ 50 N | Radial: ≤ 70 N |
Velocidade Máxima | 6000 RPM | |
Momento de Inércia | ≤ 10 × 10⁻⁷ kg*m² | |
Tipo de Rolamento | Rolamento de Esferas de Alta Precisão | |
Torque de Operação | ≤ 0.05 N*m | |
Condições Ambientais | ||
Temperatura de Operação | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) | |
Temperatura de Armazenamento | -40°C a +100°C (-40°F a +212°F) | |
Resistência a Choque | 500 m/s² (50 g), 6 ms de Duração (IEC 60068-2-27) | |
Resistência a Vibração | 100 m/s² (10-2000 Hz, IEC 60068-2-6) | |
Certificações e Conformidade | ||
Padrões | CE, cULus, RoHS, REACH | |
Compatibilidade EMC | EN 61000-6-2/4 (Imunidade/Emissão Industrial) | |
Recursos Especiais | ||
Integração IO-Link | Sim (Protocolo V1.1 para Diagnóstico e Parametrização) | |
Sinal de Índice (Z) | Fornece Pulso de Referência para Redefinição de Posição | |
Proteção de Polaridade Reversa | Sim | |
Indicador de Status LED | Verde (Energia) + Vermelho (Erro de Sinal) | |
Vedação do Eixo | Vedação de Lábio Duplo para Maior Resistência à Contaminação |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle. Somos especializados em sistemas de controle e acionamentos.
Com muitos anos de experiência no setor industrial, entregamos consistentemente a mais alta qualidade de peças de reposição.
Somos especializados em CLP, Sensores, HIM, Transmissores.
Melhores Marcas de Fornecimento: Bently nevada, +GF+, Rosemount, ABB, Allen-Bradley, Foxobro.
Bom ambiente de trabalho, equipe perfeita, cooperação sincera → Alcance o seu e o nosso sucesso!