MOQ: | 1 |
Preis: | USD 100-10000/Piece |
Standardverpackung: | 50*50*50mm |
Lieferfrist: | 3-7 |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Menge | 100% original und echt |
Erfassungsabstand | 12 mm |
Eingang | 0/4 mA ... 20 mA |
Verfügbare Spannung | Klemmen 1+, 3: ≥ 16 V bei 20 mA |
Stromverbrauch | 2,4 w |
Schaltfrequenz | 2000 Hz |
Terminals | Terminals mit Testpunkten |
Schaltfunktion | Normalerweise offen (nein) |
Die Pepperl+Fuchs eni58il-s10CA5-2048UD1-RC1 ist ein hochpräziser inkrementeller Encoder, das für genaue Position und Geschwindigkeitsfeedback in industriellen Automatisierungssystemen ausgelegt ist. Es wurde mit einem robusten Edelstahlgehäuse (IP67-Rating) gebaut und arbeitet zuverlässig in harten Umgebungen, die Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen und Temperaturextremen (-40 ° C bis +85 ° C) ausgesetzt sind.
Der ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 ist ideal für die Präzisionsbewegungsregelung in CNC-Maschinen, Roboterarmen und Verpackungsgeräten. In der Automobilherstellung bietet es Feedback für automatisierte Schweißarme und Fördersynchronisation. Materialhandhabungssysteme verwenden es für die Positionsverfolgung in AGVs (automatisierte geführte Fahrzeuge) und Kranpositionierung.
Allgemeine Spezifikationen | ||
---|---|---|
Produkttyp | Inkrementeller Rotary -Encoder | |
Modellnummer | ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 | |
Erkennungsprinzip | Optische inkrementelle Codierung (Quadraturausgang) | |
Auflösung | 2048 Impulse pro Revolution (PPR) | |
Wohnmaterial | Aluminiumlegierung, anodiert | |
Schutzbewertung | IP67 (Staub/wasserdicht) | |
Wellentyp | Feststoffwelle, Durchmesser 10 mm | |
Verbindungsart | M12 × 1-Stecker, 8-polige (radial) | |
Elektrische Spezifikationen | ||
Betriebsspannung | 10-30 V DC | |
Ausgangssignal | Differential (RS422): a, ā, b, b̄, z, z̄ | |
Ausgangstyp | Push-Pull (HTL) / Line-Treiber (TTL) Konfigurierbar | |
Aktueller Verbrauch | ≤ 120 mA (typisch bei 24 V DC) | |
Frequenzgang | ≤ 300 kHz | |
Signalaufstieg/Fallzeit | ≤ 100 ns (TTL) / ≤ 1 µs (HTL) | |
Mechanische Spezifikationen | ||
Wellenlastkapazität | Axial: ≤ 50 n | Radial: ≤ 70 n |
Höchstgeschwindigkeit | 6000 U / min | |
Trägheitsmoment | ≤ 10 × 10⁻⁷ kg*m² | |
Lagertyp | Hochvorbereitete Kugellager | |
Betriebsdrehmoment | ≤ 0,05 n*m | |
Umweltbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -40 ° C bis +85 ° C (-40 ° F bis +185 ° F) | |
Lagertemperatur | -40 ° C bis +100 ° C (-40 ° F bis +212 ° F) | |
Stoßwiderstand | 500 m/s² (50 g), 6 ms Dauer (IEC 60068-2-27) | |
Vibrationswiderstand | 100 m/s² (10-2000 Hz, IEC 60068-2-6) | |
Zertifizierungen und Konformität | ||
Standards | CE, Culus, Rohs, Reichweite | |
EMC -Kompatibilität | EN 61000-6-2/4 (industrielle Immunität/Emission) | |
Besondere Merkmale | ||
IO-Link-Integration | Ja (V1.1 -Protokoll für Diagnose und Parametrisierung) | |
Index (z) Signal | Bietet Referenzimpuls für den Positionsreset | |
Umgekehrter Polaritätsschutz | Ja | |
LED -Statusanzeige | Grün (Leistung) + Rot (Signalfehler) | |
Wellenversiegelung | Doppel-Lip-Dichtung für einen verstärkten Kontaminationswiderstand |
Xiamen Zhicheng Automation Technology Co., Ltd ist ein weltweit führender Anbieter von Kontrollsystemkomponenten. Wir sind spezialisiert auf Kontrollsysteme und Laufwerke.
Mit vielen Jahren Erfahrung im Industriesektor liefern wir durchweg die höchste Qualität von Ersatzteilen.
Wir sind spezialisiert auf SPS, Sensoren, ihn, Sender.
Beste Versorgungsmarken: Bently Nevada, +GF +, Rosemount, ABB, Allen-Bradley, Foxobro.
Gutes Arbeitsumfeld, perfektes Team, aufrichtige Zusammenarbeit → Erreichen Sie Ihren und unseren Erfolg!