MOQ: | 1 |
prezzo: | USD 100-10000/Piece |
Imballaggio standard: | 50*50*50 mm |
Periodo di consegna: | 3-7 |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1 pezzo in magazzino |
Quantità | 100% originale e autentico |
Distanza di rilevamento | 12 mm |
Ingresso | 0/4 ma ... 20 Ma |
Tensione disponibile | Terminali 1+, 3: ≥ 16 V a 20 mA |
Consumo energetico | 2.4 w |
Frequenza di commutazione | 2000 Hz |
Terminali | Terminali con punti di prova |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (no) |
Pepperl+Fuchs Eni58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 è un encoder incrementale ad alta precisione progettato per una posizione accurata e un feedback di velocità nei sistemi di automazione industriale. Costruito con un alloggiamento robusto in acciaio inossidabile (classificato IP67), funziona in modo affidabile in ambienti duri esposti a polvere, umidità, vibrazioni e temperature estremi (da -40 ° C a +85 ° C).
ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 è ideale per il controllo del movimento di precisione in macchine a CNC, bracci robotici e attrezzature di imballaggio. Nella produzione automobilistica, fornisce feedback per i bracci di saldatura automatizzati e la sincronizzazione del trasporto. I sistemi di movimentazione dei materiali lo utilizzano per il monitoraggio della posizione negli AGV (veicoli guidati automatizzati) e nel posizionamento della gru.
Specifiche generali | ||
---|---|---|
Tipo di prodotto | Encoder rotante incrementale | |
Numero modello | ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RC1 | |
Principio di rilevamento | Codifica incrementale ottica (uscita quadratura) | |
Risoluzione | 2048 impulsi per rivoluzione (PPR) | |
Materiale abitativo | Lega di alluminio, anodizzata | |
Valutazione della protezione | IP67 (resistente alla polvere/acqua) | |
Tipo di albero | Albero solido, diametro 10 mm | |
Tipo di connessione | Connettore M12 × 1, 8-pin (radiale) | |
Specifiche elettriche | ||
Tensione operativa | 10-30 v DC | |
Segnale di uscita | Differenziale (rs422): a, ā, b, b̄, z, z̄ | |
Tipo di output | Push-Pull (HTL) / Line Driver (TTL) configurabile | |
Consumo attuale | ≤ 120 mA (tipico a 24 V DC) | |
Risposta di frequenza | ≤ 300 kHz | |
Tempo di aumento/caduta del segnale | ≤ 100 ns (TTL) / ≤ 1 µs (HTL) | |
Specifiche meccaniche | ||
Capacità di carico dell'albero | Assiale: ≤ 50 n | Radiale: ≤ 70 n |
Velocità massima | 6000 rpm | |
Momento di inerzia | ≤ 10 × 10⁻⁷ kg*m² | |
Tipo cuscinetto | Cuscinetto a sfera ad alta precisione | |
Coppia operativa | ≤ 0,05 n*m | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura operativa | -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a +185 ° F) | |
Temperatura di conservazione | -40 ° C a +100 ° C (-40 ° F a +212 ° F) | |
Resistenza agli shock | 500 m/s² (50 g), durata di 6 ms (IEC 60068-2-27) | |
Resistenza alle vibrazioni | 100 m/s² (10-2000 Hz, IEC 60068-2-6) | |
Certificazioni e conformità | ||
Standard | CE, Culus, ROHS, REACH | |
Compatibilità EMC | EN 61000-6-2/4 (immunità/emissione industriale) | |
Caratteristiche speciali | ||
Integrazione IO-Link | Sì (protocollo v1.1 per la diagnostica e la parametrizzazione) | |
Segnale indice (z) | Fornisce impulso di riferimento per il ripristino della posizione | |
Protezione della polarità inversa | SÌ | |
Indicatore di stato LED | Verde (potenza) + rosso (errore del segnale) | |
Sigillatura dell'albero | Sigillo a doppia lip per una maggiore resistenza di contaminazione |
Xiamen Zhicheng Automation Technology Co., Ltd è un fornitore globale leader di componenti del sistema di controllo. Siamo specializzati in sistemi di controllo e unità.
Con molti anni di esperienza nel settore industriale, offriamo costantemente la massima qualità dei pezzi di ricambio.
Siamo specializzati in PLC, sensori, lui, trasmettitori.
Migliori marchi di approvvigionamento: Belly Nevada, +GF +, Rosemount, ABB, Allen-Bradley, Foxobro.
Buon ambiente di lavoro, squadra perfetta, cooperazione sincera → raggiungi il tuo e il nostro successo!