| MOQ: | 1 |
| Precio: | USD 100-10000/Piece |
| Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
| Período De Entrega: | 3-7 |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Versión de Firmware | Versión completa |
| Compatibilidad | Sistemas ControlLogix y CompactLogix |
| Fabricante | Rockwell Automation |
| Tipo de producto | Tarjeta Compact Flash en blanco |
| Voltaje | Trifásico, 480V CA |
| Característica especial | Estándar |
| Envío por | DHL\UPS\Fedex\EMS\TNT\Aramex. |
| Tipo | módulo |
El Allen-Bradley 1492-H4 es una bornera para montaje en PCB/panel diseñada para un cableado seguro y de alta densidad en sistemas de control industrial. Parte de la serie 1492 de Rockwell Automation, presenta aislamiento de poliamida con resistencia a la llama UL 94V-0 y contactos de aleación de cobre niquelado para conexiones de baja resistencia. Esta bornera de tornillo acepta cables de 12-24 AWG y admite voltajes de hasta 600 V CA/CC, lo que la hace ideal para E/S de PLC, centros de control de motores (MCC) y paneles de distribución de energía. Su diseño compacto (paso de 5,08 mm) permite el montaje en riel DIN de manera eficiente en el espacio, mientras que los marcadores codificados por colores y los puntos de prueba simplifican la instalación y el diagnóstico en entornos de alta vibración.
El 1492-H4 es fundamental para las infraestructuras de cableado de automatización industrial:
Su resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6: 5-500 Hz) se adapta a equipos móviles y entornos de alto impacto.
| Categoría | Parámetro | Especificación / Valor | Notas |
|---|---|---|---|
| Identidad del producto | Fabricante | Rockwell Automation / Allen-Bradley | |
| Número de catálogo | 1492-H4 | Portafusibles de estilo de rechazo de clase H | |
| Serie | Protección de circuito 1492 | Compatible con paneles de la serie 1492-SP, 1492-HD | |
| Clasificaciones eléctricas | Tensión nominal | 600V CA/CC | Máx. tensión del sistema |
| Corriente nominal | Máx. 600A (por fusible) | Limitado por el tamaño del fusible; consulte los fusibles compatibles | |
| Capacidad de interrupción | 200kA | Dependiente del fusible utilizado | |
| Mecánico | Compatibilidad con el tipo de fusible | Clase H (K5, KRP-C) | Los clips de rechazo evitan la instalación incorrecta del fusible |
| Tamaños de fusible admitidos | 0-600A (Tamaño K5) | Acepta fusibles: 1-600A (Tipo KRP-C), 0-600A (Tipo H) | |
| Terminación | Abrazadera de tornillo | Tornillos UNC duales de 3/8"-16 por terminal | |
| Rango de tamaño de cable | 14-250 kcmil | Solo conductores de cobre | |
| Especificación de par | 70 lb*in (7,9 N*m) | Para tornillos terminales | |
| Materiales y construcción | Material de la carcasa | Plástico termoestable | Clasificado con llama UL 94V-0 |
| Contactos | Aleación de cobre estañado | Baja resistencia, resistente a la corrosión | |
| Montaje | Montaje en panel | Requiere un recorte en el panel (estandarizado para sistemas 1492) | |
| Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40°C a +80°C | Rango de funcionamiento industrial |
| Humedad | 5-95% RH (sin condensación) | ||
| Clasificación de la envolvente | IP20 (Requiere panel/envolvente para protección) | ||
| Certificaciones | Normas de seguridad | UL 248-10, CSA C22.2 | Estándar de portafusibles de clase H |
| Aprobaciones de agencias | Reconocido por UL, certificado por CSA | Cumple con las normas NEC, IEC y globales | |
| RoHS | Cumple | ||
| Características principales | Clips de rechazo | Evita la instalación de fusibles que no sean de clase H | Crítico para la seguridad para el cumplimiento del código |
| Indicación visual | Compatible con indicadores de estado del fusible (por ejemplo, 1492-FI) | Complemento opcional | |
| Aislamiento | Las barreras separan los terminales de línea/carga | Reduce el riesgo de arco eléctrico durante el mantenimiento | |
| Diseño modular | Se integra con los sistemas de panel 1492-SP/HD | Instalación a presión | |
| Especificaciones físicas | Dimensiones (Al. × An. × Pr.) | 89 mm × 76 mm × 45 mm | Estandarizado para paneles 1492-SP |
| Peso | 0,45 kg | ||
| Compatibilidad | Sistemas de panel | Serie 1492-SP, 1492-HD | Paneles de protección de circuito modular de Rockwell |
| Accesorios | • 1492-FI: Indicador de estado del fusible • 1492-RT: Herramienta de rechazo • 1492-CB3: Kit de barrera |
Mejoras de seguridad/visibilidad | |
| Notas de pedido | Parte base | 1492-H4 | Solo portafusibles (fusibles se venden por separado) |
| Ejemplos de fusibles | Bussmann KRP-C-600SP (600A, 600V) | Fusible de rechazo de clase H |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd es un proveedor global líder de componentes de sistemas de control. Nos especializamos en sistemas de control y accionamientos.
Para obtener más información sobre nosotros, puede consultar nuestro sitio web oficial: www.zcsensors.com
Síganos:
Con muchos años de experiencia en el sector industrial, entregamos constantemente la más alta calidad de repuestos, lo que garantiza que todos estos trabajos se realicen a la perfección.
Somos importantes en PLC, sensores, HIM, transmisores.
Las mejores marcas de suministro son las siguientes:
Buen ambiente de trabajo, equipo perfecto, cooperación sincera →→ ¡Logra tu éxito y el nuestro!!!