MOQ: | 1 |
Precio: | USD 100-10000/Piece |
Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3-7 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Versión de firmware | Versión completa |
Compatibilidad | Sistemas de contrologix y compactLogix |
Fabricante | Rockwell Automation |
Tipo de producto | Tarjeta flash compacta en blanco |
Voltaje | Tres fase, 480V AC |
Característica especial | Estándar |
Envío por | DhlupSfedExemstnteRamex. |
Tipo | módulo |
ElAllen-Bradley 1492-H4es unBloque de terminal PCB/Panel-MountDiseñado para cableado seguro de alta densidad en sistemas de control industrial. Parte de la serie 1492 de Rockwell Automation, presenta aislamiento de poliamida con resistencia a la llama UL 94V-0 y contactos de aleación de cobre chapado en níquel para conexiones de baja resistencia. Este terminal de pinza de tornillo acepta 12-24 cables AWG y admite voltajes de hasta 600 V CA/CC, lo que lo hace ideal para E/S de PLC, centros de control de motor (MCC) y paneles de distribución de energía. Su diseño compacto (tono de 5.08 mm) permite el montaje del riel DIN de eficiencia de espacio, mientras que los marcadores codificados por colores y los puntos de prueba simplifican la instalación y el diagnóstico en entornos de alta vibración.
El 1492-H4 es parte integral de las infraestructuras de cableado de automatización industrial:
Su resistencia a la vibración (IEC 60068-2-6: 5-500 Hz) se adapta a equipos móviles y entornos de alta choque.
Categoría | Parámetro | Especificación / valor | Notas |
---|---|---|---|
Identidad del producto | Fabricante | Rockwell Automation / Allen-Bradley | |
Número de catálogo | 1492-H4 | Titular de fusibles al estilo de rechazo de Clase H | |
Serie | 1492 Protección del circuito | Compatible con paneles de la serie 1492-SP, 1492-HD | |
Calificaciones eléctricas | Calificación de voltaje | 600V AC/DC | Max. voltaje del sistema |
Calificación actual | 600A Máx. (por fusible) | Limitado por el tamaño del fusible; Ver fusibles compatibles | |
Calificación de interrupción | 200ka | Dependiente del fusible utilizado | |
Mecánico | Compatibilidad del tipo de fusible | Clase H (K5, KRP-C) | Los clips de estilo de rechazo evitan la instalación incorrecta de fusibles |
Tamaños de fusibles admitidos | 0-600A (tamaño K5) | Acepta fusibles: 1-600A (tipo KRP-C), 0-600A (tipo H) | |
Terminación | Abrazadera | Dual 3/8 "-16 Tornillos UNC por terminal | |
Rango de tamaño del cable | 14-250 kcmil | Solo conductores de CU | |
Especificación de par | 70 lb*en (7.9 n*m) | Para tornillos terminales | |
Materiales y construcción | Material de alojamiento | Plástico termoset | UL 94V-0 Clasificación de llama |
Contactos | Aleación de cobre chapado en estaño | De baja resistencia, resistente a la corrosión | |
Montaje | Montaje en panel | Requiere recorte en el panel (estandarizado para sistemas 1492) | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +80 ° C | Rango de operación industrial |
Humedad | 5-95% HR (no condensación) | ||
Calificación de recinto | IP20 (requiere panel/recinto para la protección) | ||
Certificaciones | Estándares de seguridad | UL 248-10, CSA C22.2 | Estándar del soporte de fusibles de clase H |
Aprobaciones de agencia | UL reconocido, CSA certificado | Cumple con los estándares NEC, IEC y Globales | |
ROHS | Obediente |
Xiamen Zhicheng Automation Technology Co., Ltd es un proveedor global líder de componentes del sistema de control. Nos especializamos en sistemas de control y unidades.
Con muchos años de experiencia en el sector industrial, constantemente ofrecemos la más alta calidad de repuestos, lo que asegura que todos los trabajos estén perfectamente completados.
Nos especializamos en PLC, sensores, él y transmisores.
Buen ambiente de trabajo, equipo perfecto, sincera cooperación → ¡logra tu y nuestro éxito!