MOQ: | 1 |
Precio: | USD 100-10000/Piece |
Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3-7 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Atributo | Valor |
---|---|
Protocolo de comunicación | Conexión Ethernet |
Tipo de producto | Sistema de control distribuido |
Estrategia de control | Control secuencial |
Compañía | - ¿ Qué pasa? |
El país | Estados Unidos de América |
Sistema operativo | Las ventanas |
Interfaz de usuario | Interfaz gráfica del usuario |
Aplicación | Control de procesos |
El- ¿Qué es eso?es un sistema de alto rendimientocontrolador de proceso de circuito múltiplediseñado para el control regulatorio avanzado en sistemas de automatización industrial complejos.Esta unidad montable DIN-rail integra hasta 8 bucles de control con 16 entradas universales (RTD), TC, mA, mV) y 8 salidas analógicas.
Diseñados para aplicaciones críticas en las industrias del petróleo y el gas, química y energía,Cuenta con procesamiento de doble núcleo para ejecución determinista (tiempo de escaneo ≤ 100 ms) y admite módulos redundantes intercambiables en calienteEl diseño robusto del controlador funciona a -40°C a +70°C con una tolerancia a la humedad no condensante del 95%.mientras que su arquitectura certificada SIL 3 garantiza un funcionamiento a prueba de fallos en los sistemas de seguridad instrumentada (SIS)La integración perfecta con el DCS de la serie I/A de Foxboro a través de Modbus TCP, OPC UA o FOUNDATIONTM Fieldbus simplifica la unificación de control en toda la planta.
El FCP280 sobresale en escenarios de control de procesos de misión crítica:
Su capacidad SIL 3 permite funciones de seguridad como el apagado de emergencia (ESD) y los sistemas de incendio/gas sin hardware separado.
Categoría | Parámetro | Especificación / Valor | Notas / Detalles |
---|---|---|---|
Identidad del producto | Fabricante | Schneider Electric / Foxboro. ¿ Qué es eso? | |
Línea de productos | Sistema de automatización de procesos Foxboro EvoTM | ||
Modelo | FCP280: las condiciones de los productos | Procesador de control de campo (alta capacidad) | |
Estatus de las personas | Producción activa (a partir de 2025) | Controlador insignia actual | |
Desempeño básico | Procesador | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. | Potencia de cómputo escalable |
Velocidad de ejecución | < 50 ms (típico para los circuitos de control complejos) | Ejecución determinista en tiempo real | |
Memoria | 2 GB de RAM / 4 GB de Flash (Expandible mediante tarjeta SD) | Almacenamiento no volátil para sistemas operativos, aplicaciones, historización | |
Capacidad máxima de E/S | > 20 000 puntos por controlador | Soporta unidades de proceso a gran escala | |
Capacidad de los bloques de funciones | Se trata de los siguientes tipos: | Ciclos PID, lógica, secuenciación, MPC |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd es un proveedor líder mundial de componentes de sistemas de control.
Con muchos años de experiencia en el sector industrial, siempre entregamos piezas de repuesto de la más alta calidad que aseguran que todos los trabajos se ejecutan perfectamente.
Nos especializamos en PLC, sensores, HIM y transmisores.
Las mejores marcas de suministro son las siguientes:
Buen ambiente de trabajo, equipo perfecto, cooperación sincera → Lograr su éxito y el nuestro!