MOQ: | 1 |
Precio: | USD 100-10000/Piece |
Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3-7 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Atributo | Valor |
---|---|
Protocolo de comunicación | Ethernet/IP |
Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +60 ° C |
Calificación de protección | IP20 |
Tipo de montaje | DIN Rail |
Topología de red | Daisy Chain, Star, Tree |
Funciones de diagnóstico | Diagnóstico de módulo y canal |
Tipos de módulos de E/S | Entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida analógica |
Opciones de montaje | Rail DIN o montaje directo |
ElTurck PS001R-401-2UPN8X-H1141es una unidad de fuente de alimentación resistente y de alto rendimiento diseñada para sistemas de automatización industrial que requiere una distribución de energía de CC estable y confiable. Parte de la serie Power Solutions de Turck, este dispositivo se integra perfectamente en gabinetes de control, maquinaria y redes de automatización descentralizadas.
Su diseño modular compacto admite el montaje de riel DIN (EN 60715), lo que permite una instalación eficiente en entornos con restricciones espaciales. La unidad cuenta con una carcasa de aleación de aluminio conProtección IP20, garantizar la durabilidad contra el polvo y los impactos mecánicos menores al tiempo que mantiene un manejo térmico óptimo.
Engerrado para la versatilidad, el PS001R-401-2UPN8X-H1141 ofrece salida de 24 V CC con alta eficiencia, lo que lo hace ideal para alimentar PLC, sensores, actuadores y módulos de E/S. Cumplimiento deIEC 61010,UL 508, yROHSLos estándares garantizan la seguridad global y el cumplimiento ambiental.
Parámetro | Valor/descripción |
---|---|
Categoría de productos | Fuente de alimentación / módulo de interfaz para la automatización industrial |
Número de modelo | PS001R-401-2UPN8X-H1141 |
Voltaje de entrada | 100-240 V AC (50/60 Hz) |
Voltaje de salida | 24 V DC (± 1%) |
Corriente de salida | 10 A (continuo) |
Calificación de potencia | 240 W |
Eficiencia | ≥ 90% |
Características de protección | Sobrecarga, cortocircuito, sobrevoltaje y protección de sobretemperatura |
Método de enfriamiento | Enfriamiento de la convección (diseño sin ventilador) |
Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +70 ° C (-13 ° F a +158 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a +185 ° F) |
Calificación de protección | IP20 (recinto) / IP65 (con carcasa opcional) |
Certificaciones | CE, UL 508, Culus listado, EN 62368-1 (seguridad), ROHS, Reach |
Cumplimiento de EMC | EN 61000-6-2 (inmunidad), EN 61000-6-4 (emisiones) |
Tipo de conexión | Terminales de tornillo (entrada/salida) + conectores M12 (interfaces de bus de campo opcionales) |
Dimensiones (W x H x D) | 65 mm x 130 mm x 150 mm (2.56 "x 5.12" x 5.91 ") |
Peso | Aprox. 850 g (1.87 libras) |
MTBF (tiempo medio entre fallas) | > 500,000 horas (a la temperatura ambiente de 40 ° C) |
Tensión de aislamiento | AC 3 kV (entrada a salida) |
Ondulación y ruido | ≤ 150 mv pico a pico |
Indicadores de estado | Indicadores LED para potencia (verde), falla (rojo) y sobrecarga (amarillo) |
Montaje | DIN Rail (EN 60715) |
Garantía | 3 años (garantía estándar del fabricante) |
Xiamen Zhicheng Automation Technology Co., Ltd es un proveedor global líder de componentes del sistema de control. Nos especializamos en sistemas de control y unidades.
Con muchos años de experiencia en el sector industrial, constantemente ofrecemos la más alta calidad de repuestos.
Nos especializamos en:Plc, sensores, él, transmisores.
Buen ambiente de trabajo, equipo perfecto, sincera cooperación → ¡logra tu y nuestro éxito!