MOQ: | 1 |
Precio: | USD 100-10000/Piece |
Embalaje Estándar: | 50*50*50 mm |
Período De Entrega: | 3-7 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 1 pieza en stock |
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-50 grados Celsius |
Diámetro de la mancha | Aprox. Ø5 mm (a 30 mm) |
Número de salidas | 3 |
Fabricante | Llave |
Tipo | Tipo estándar |
Campo de visión | 20 mm x 15 mm |
Forma | Departamento |
Frecuencia de transferencia de píxeles | 195 MHz |
El sensor de fibra óptica Keyence FU650 ofrece una precisión sobresaliente en aplicaciones de automatización industrial. Su tecnología óptica avanzada garantiza una detección de objetos confiable incluso en entornos exigentes, lo que lo hace ideal para líneas de ensamblaje y procesos de control de calidad.
Diseñado para la durabilidad, el FU650 resiste las vibraciones, los choques y las variaciones de temperatura (0-50 ° C). Su construcción resistente minimiza las necesidades de reemplazo y reduce el tiempo de inactividad en las operaciones industriales.
El sensor se adapta a la perfección a varias configuraciones de automatización, desde el embalaje hasta el manejo de materiales. Las características fáciles de usar simplifican la instalación y el mantenimiento en diferentes configuraciones operativas.
Atributo | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Cabezal del sensor de fibra óptica (Fu-2650) |
Tipo | Unidad de fibra reflectante/a través de haz (configuración personalizable) |
Rango de detección | Hasta 3.600 mm (modo fino) |
Tamaño de punto de la viga | Ø 0.1-2.8 mm (ajustable a través del tipo de lente) |
Ángulo de apertura | 6 ° -15 ° (opciones de lente incorporadas) |
Resistencia ambiental | IP67 (resistencia al polvo y agua) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a +70 ° C |
Tipo de fibra | Chaqueta de acero inoxidable de alto flexión o fibra resistente al calor (hasta 350 ° C) |
Montaje | Soporte plano o soporte integrado en forma hexadecimal, para una fácil instalación |
Conector | Ø1.0-1.5 mm de fibra con conectores roscados M8/M12 |
Señal de salida | Transistor NPN/PNP o voltaje analógico (0-10 V) |
Certificaciones | CE, ROHS Cumplante |
Aplicaciones típicas | Inspección de obleas de semiconductores, detección de nivel de líquido, entornos de alta vibración |
Somos un proveedor global líder de componentes del sistema de control industrial especializados en sensores, PLC, HMI y transmisores. Nuestra cartera de productos incluye las mejores marcas como Bently Nevada, Rosemount, ABB y Allen-Bradley.