MOQ: | 1 |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | 50*50*50 mm |
Período de entrega: | 3-7 |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em existência |
Tipo de porta Sfp | Tipo 0 |
Garantia | de um ano |
Tamanho de exibição | 15 em. |
Tipo de módulo | Módulo Allen Bradley |
Input | 1 Contagem de entrada |
Linha de produtos | Powerflex 400 |
Condição | Novos e originais |
Temperatura de funcionamento | -20 a 60 graus Celsius. |
O módulo de entrada analógica Allen-Bradley 1762-IF4 MicroLogixTM fornece condicionamento de sinal preciso para sistemas de automação industrial.Projetado como uma unidade de expansão compacta para controladores MicroLogix 1100/1400, dispõe de 4 canais isolados que suportam entradas de tensão (0-10V DC) ou corrente (4-20mA).
O seu invólucro de policarbonato com classificação IP30 (-20°C a +65°C) resiste a contaminantes industriais, enquanto a conectividade de parafusos permite a fiação sem ferramentas.0024% de precisão) assegura a fidelidade do processoO software RSLogix 500® fornece uma configuração plug-and-play para dimensionamento, alarmes e diagnósticos.
Fabricante | Allen-Bradley (Rockwell Automation) |
Série/Plataforma | MicroLogixTM 1400 (também compatível com 1200/1500 via extensão 1762) |
Tipo de módulo | Voltagem analógica de 4 canais/entrada de corrente |
Número da parte | 1762-IF4 (o sufixo Revision B frequentemente denota atualização de hardware) |
Canais de entrada | 4 (configurável por software por canal) |
Tipos de entrada | Voltagem: 0-10V DC, ±10V DC Corrente: 0-20mA, 4-20mA (com nulo automático para detecção de 0mA) |
Resolução | 16 bits (65.535 contagens) |
Precisão | ±0,3% em escala completa @ 25°C ±0,6% em escala completa @ 0-60°C |
Impedância de entrada | Voltagem: ≥ 250 kΩ Corrente: 250 Ω |
Rejeição do modo comum | 90 dB @ 50/60 Hz |
Rejeição do modo normal | 60 dB @ 50/60 Hz |
Taxa de atualização | 22 ms por canal (todos os canais escaneados em 88 ms) |
Isolamento | 1500 V de corrente alterna de canal para autocarro Canal a canal: Nenhum (comuns não isolados) |
Consumo de energia | 85 mA @ 5V DC (a partir do comando do controlador) |
Indicadores de estado | Verde (Ativo) Vermelho (falha/Módulo desativado) |
Tipo de ligação | Terminal de parafuso removível de 10 pinos (requerido o modelo 1762-TB10) |
Categoria de fiação | Categoria 2 (IEC 61131-2) |
Protecção contra sobrevoltagem | ±30V contínuo (entrada) |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 55°C (32°F a 131°F) |
Dispersão do Poder | 1.2W no máximo |
Formato de dados | Número inteiro em escala: -32,768 a 32,767 (padrão) Unidades de engenharia por configuração |
Filtragem | 1a ordem de passagem baixa @ 100 Hz (fixa) |
Detecção de circuito aberto | Somente no modo 4-20mA (reporta valor de 21mA) |
Certificações | cULus Lista, CE, ATEX/IECEx Zona 2 |
Controladores compatíveis | MicroLogix 1100/1200/1400/1500 (Requer porta de expansão 1762-EXP) |
Configuração do software | RSLogix 500 v8.10+ ou Connected Components Workbench (CCW) |
Corrente de plano de fundo (5V DC) | 85 mA no máximo |
Dimensões (H × W × D) | 90 × 45 × 87 mm (3,54 × 1,77 × 3,43 polegadas) |
Peso | 150 g (0,33 lb) |
Estatuto do produto | ACTIVE (produto antigo - alternativa mais recente: 1762-IF4OF2 com entradas isoladas de 2 canais) |
A Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd. é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle.
Com muitos anos de experiência no sector industrial, fornecemos sempre peças sobressalentes da mais alta qualidade.
Somos especialistas em PLC, Sensores, HIM, Transmissores.
Melhores marcas de abastecimento:
Bom ambiente de trabalho, equipe perfeita, cooperação sincera -> Alcançar você e nosso sucesso!