MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | 50*50*50mm |
Lieferfrist: | 3-7 |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 1 Stück auf Lager |
Sfp Hafenart | 0 Typ |
Gewährleistung | Einjährig |
Anzeigegröße | 15 in. |
Modultyp | Allen Bradley Modul |
Eingänge | 1 Zählen Eingang |
Produktlinie | Powerflex 400 |
Die Situation | Neu und originell |
Betriebstemperatur | -20 bis 60 Grad Celsius. |
Das Allen-Bradley 1762-IF4 MicroLogixTM Analog Input Modul liefert eine präzise Signalkonditionierung für industrielle Automatisierungssysteme.als kompakte Erweiterungseinheit für MicroLogix 1100/1400 Steuerungen konzipiert, verfügt es über 4 isolierte Kanäle, die Spannung (0-10V Gleichstrom) oder Strom (4-20mA) Eingänge unterstützen.
Das IP30-bewertete Polycarbonatgehäuse (-20°C bis +65°C) ist industriellen Schadstoffen resistent, während die Schraub-Terminal-Konnektivität eine werkzeugfreie Verdrahtung ermöglicht.0024% Genauigkeit) gewährleistet die ProzesstreueDie RSLogix 500®-Software bietet eine Plug-and-Play-Konfiguration für die Skalierung, Alarmierung und Diagnose.
Hersteller | Allen-Bradley (Rockwell Automation) |
Serie/Plattform | MicroLogixTM 1400 (auch mit 1200/1500 über die Erweiterung 1762 kompatibel) |
Modultyp | 4-Kanal-Analogspannung/Strom-Eingang |
Teilnummer | 1762-IF4 (Revision B-Suffix bezeichnet häufig Hardware-Update) |
Eingangskanäle | 4 (softwareorientiert pro Kanal) |
Eingabetypen | Spannung: 0-10V Gleichspannung, ±10V Gleichspannung Strom: 0-20mA, 4-20mA (mit automatischer Null für 0mA-Erkennung) |
Entschließung | 16-Bit (Zählung von 65.535) |
Genauigkeit | ±0,3% bei voller Skala @ 25°C ±0,6% bei voller Skala @ 0-60°C |
Eingangsimpedanz | Spannung: ≥ 250 kΩ Strom: 250 Ω |
Ablehnung des allgemeinen Modus | 90 dB @ 50/60 Hz |
Ablehnung im Normalmodus | 60 dB @ 50/60 Hz |
Aktualisierungsrate | 22 ms pro Kanal (alle Kanäle in 88 ms gescannt) |
Isolation | 1500 V Wechselstrom-Kanal-Bus Kanal-zu-Kanal: Keine (nicht isolierte Commons) |
Stromverbrauch | 85 mA @ 5V Gleichstrom (aus dem Steuerelement) |
Statusindikatoren | Grün (aktiv) Rot (Fehler/Module deaktiviert) |
Verbindungsart | Entfernbares 10-Pin-Schraubenschluss (1762-TB10 erforderlich) |
Verkabelungskategorie | Kategorie 2 (IEC 61131-2) |
Überspannungsschutz | ±30V kontinuierlich (Eingänge) |
Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C (32°F bis 131°F) |
Machtverlust | 1.2W max. |
Datenformat | Skalierte ganze Zahl: -32.768 bis 32.767 (Standard) Technische Einheiten über die Konfiguration |
Filterung | Niedrigpass von 1. Ordnung @ 100 Hz (fest) |
Ermittlung in offenem Kreislauf | Nur im Modus 4-20mA (Berichte über einen Wert von 21mA) |
Zertifizierungen | cULus Aufgelistet, CE, ATEX/IECEx Zone 2 |
Kompatible Steuerungen | MicroLogix 1100/1200/1400/1500 (erfordert 1762-EXP-Erweiterungsport) |
Konfiguration der Software | RSLogix 500 v8.10+ oder Connected Components Workbench (CCW) |
Hintergrundstrom (5V Gleichstrom) | 85 mA max. |
Abmessungen (H × W × D) | 90 × 45 × 87 mm (3,54 × 1,77 × 3,43 Zoll) |
Gewicht | 150 g (0,33 lb) |
Produktstatus | ACTIVE (Legacy-Produkt - Neuere Alternative: 1762-IF4OF2 mit isolierten 2-Kanal-Eingängen) |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Steuerungssystemkomponenten.
Mit langjähriger Erfahrung im Industriebereich liefern wir immer wieder Ersatzteile höchster Qualität.
Wir sind Spezialisten in PLC, Sensoren, HIM, Sendern.
Beste Liefermarken wie folgt:
Gute Arbeitsumgebung, perfektes Team, aufrichtige Zusammenarbeit -> Erreichen Sie und unseren Erfolg!