| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | 50*50*50mm |
| Lieferfrist: | 3-7 |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1/Stück auf Lager |
Das IRAYPLE AH7040CG001 ist ein leistungsstarkes, netzwerkfähiges ungekühltes Infrarot-Kameramodul, das für die zuverlässige Integration in industrielle Automatisierungs- und Bildverarbeitungssysteme entwickelt wurde. Es verfügt über eine Gigabit-Ethernet (GigE)-Schnittstelle mit 1 Gbit/s Datenbandbreite und unterstützt Übertragungsdistanzen von bis zu 100 Metern für eine flexible Systemarchitektur.
Das Kernmodul liefert hochwertige Wärmebilder mit exzellenter thermischer Empfindlichkeit und wettbewerbsfähigem NETD für genaue Temperaturmessungen. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein integrierter thermoelektrischer Kühler (TEC) zur Stabilisierung der Detektortemperatur, ein 256 MB großer Onboard-Cache für zuverlässige Datenverarbeitung und umfassende Onboard-Bildsignalverarbeitungsfunktionen (ISP).
Das Gerät ist vollständig konform mit dem GigE Vision-Protokoll und dem GenICam-Standard und erfüllt internationale Zertifizierungen, einschließlich CE, UKCA, UL, KC und RoHS, für den globalen Einsatz.
Dieser Wärmebildkern ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert, die zuverlässige, vernetzte Wärmedaten für die automatisierte Analyse und Steuerung erfordern.
Vorteile sind robuste industrielle Netzwerkverbindungen, leistungsstarke Onboard-ISP, die die Systemkomplexität und Latenz reduziert, sowie Echtzeitkorrekturen, einschließlich Nicht-Uniformitätskorrektur (NUC), Flat-Field-Korrektur (FFC) und Rauschunterdrückung.
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetails |
|---|---|
| Modell | AH7040CG001 / AH7040CG001E |
| Serie | AH-Serie Kleinflächenkamera |
| Sensor | Sony IMX297, Global Shutter |
| Auflösung | 0,4 MP (720 × 540 / 720 × 520) |
| Sensortyp | 1/2,9" CMOS |
| Farbe/Mono | Farbe |
| Bildrate | 125,2 fps bei voller Auflösung |
| Pixelgröße | 6,9 µm × 6,9 µm |
| Datenschnittstelle | GigE, PoE (1 Gbit/s Bandbreite) |
| Objektivfassung | C-Mount |
| Bildformate | Mono8, Bayer RG 8/10/10Packed, YUV422_8_UYVY, RGB8, BGR8 |
| Bit-Tiefe | 10 Bit |
| Dynamikbereich | 62,5 dB |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 40 dB |
| Verstärkung | 1 ~ 32X |
| Belichtungszeit | Ultra-kurz: 1 µs ~ 13 µs / Standard: 14 µs ~ 10 Sek. |
| GPIO | 6-Pin Hirose: 1 optoisolierter Eingang, 1 optoisolierter Ausgang, 1 konfigurierbarer E/A |
| Onboard-Cache | 256 MB |
| Stromversorgung | PoE (IEEE 802.3af) oder DC 9V~24V über Hirose |
| Stromverbrauch | ca. 2,20 W bei 12 VDC (typisch) |
| Abmessungen | 29 mm × 29 mm × 42 mm (ohne Objektivfassung und Gehäuserückseite) |
| Gewicht | 98 g |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ +50°C |
| Lagertemperatur | -30°C ~ +80°C |
| Kompatibilität | GigE Vision V2.0, GenICam |
| Hauptmerkmale | ROI, Binning, X/Y-Flip, SPC, Gammakorrektur, LUT, Sequenzer, FFC, Weißabgleich, CCM, Anpassung der mehrfarbigen Temperatur |
| Zertifizierungen | CE / UKCA / UL / KC / RoHS |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd ist ein weltweit führender Anbieter von Steuerungskomponenten. Wir sind spezialisiert auf Steuerungssysteme und Antriebe.
Mit langjähriger Erfahrung im Industriesektor liefern wir konsequent Ersatzteile höchster Qualität, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Wir sind spezialisiert auf SPS, Sensoren, HMIs und Transmitter.
Gute Arbeitsumgebung, perfektes Team und aufrichtige Zusammenarbeit erreichen gegenseitigen Erfolg!