MOQ: | 1 |
preço: | USD 100-10000/Piece |
Embalagem padrão: | 50*50*50 mm |
Período de entrega: | 3-7 |
Método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 peça em existência |
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de tamanho do tubo | DN15 a DN900 |
Taxa de atualização | 0.5 segundos |
Intervalo de temperatura | 0-60°C |
Material do selo | EPDM (monômero de etileno-propileno-dieno) |
Fabricação | Signo GF |
Instalação | Em linha / submersível |
Comprimento do cabo | 4.6 m (15 pés) |
Material isolante | PTFE |
O GF d32 é um sensor de fluxo de engenharia de precisão projetado para medição precisa do fluxo de líquido em sistemas industriais de automação e controle de processos.Este sensor emprega tecnologia ultrassônica ou eletromagnética para monitorar os fluxos em tempo real, assegurando um desempenho óptimo no tratamento de água, no processamento químico e nas aplicações HVAC.
Construído com uma robusta caixa de PVC-U ou aço inoxidável (IP65/IP67), ele resiste à corrosão, altas pressões (até 16 bar) e temperaturas extremas (-20°C a +60°C).O GF d32 possui conectividade modular, que suporta saídas analógicas (4-20 mA) e digitais (Modbus RTU) para integração perfeita em PLCs e sistemas SCADA, tornando-o ideal para indústrias que exigem confiabilidade e precisão.
O GF d32 é amplamente utilizado em instalações de tratamento de água para monitorar a eficiência de filtragem e os processos de dosagem química.assegura uma distribuição equilibrada do líquido de arrefecimento para evitar desperdícios de energia e danos ao equipamentoOs fabricantes de alimentos e bebidas utilizam-no para controlo de fluxo higiénico em sistemas CIP (Clean-in-Place), enquanto as instalações farmacêuticas dependem da sua precisão para o processamento por lotes de líquidos sensíveis.
As plantas químicas usam a variante de aço inoxidável para lidar com fluidos corrosivos como ácidos e solventes.Suporta a detecção de fugas nos sistemas de irrigação e a verificação de fluxo nas redes de extinção de incêndios, oferecendo versatilidade em vários sectores.
Categoria | Parâmetro | Valor/Descrição |
---|---|---|
- Geral | Tipo de produto | Sensor de caudal / válvula solenoide / acoplamento PVC-U (dependente do contexto) |
Série de modelos | Série GF D32 (Automação Industrial) | |
Aplicação | Controle de fluidos, tratamento de água, processamento químico, sistemas HVAC | |
Materiais | Material do corpo | PVC-U (PVC não plastificado) / aço inoxidável (SS316) |
Material do selo | EPDM, FPM (Viton®) para resistência química | |
Eletrodomésticos | Faixa de tensão | 24 V CC / 110-230 V AC (atuadores) |
Sinais de saída | 4-20 mA, 0-10 V DC (Sensores) / Digital (Modbus RTU Opcional) | |
Consumo de energia | ≤ 20 W (actuadores) / ≤ 5 W (sensores) | |
Mecânico | Tamanho/Diâmetro nominal | DN32 (32 mm / 1,25") |
Pressão nominal | PN10-PN16 (10-16 bar / 145-232 psi) | |
Intervalo de temperatura | -10°C a +60°C (PVC-U) / -40°C a +120°C (aço inoxidável) | |
Desempenho | Intervalo de taxa de fluxo | 5-150 m3/h (depende do meio e do tipo de válvula) |
Tempo de resposta | O valor da tensão de saída deve ser igual ou superior a 0,01 m/s. | |
Classe de vazamento | Classe A (Fuga Zero bidirecional para válvulas) | |
Ambiente | Classificação IP | IP65 (padrão) / IP68 (submersível opcional) |
Certificações | ATEX (Zona 2/22), CE, RoHS, ISO 9001 | |
Instalação | Tipo de ligação | De fibras de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poliéster, de poli |
Peso | 1.2-4.5 kg (depende do material e do tamanho) | |
Características adicionais | Diagnóstico | Função de auto-teste (sensores), feedback de posição (válvulas) |
Compatibilidade com os meios de comunicação | Água, ar, ácidos, álcalis (pH 2-12), óleos |
A Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd. é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle.
Com muitos anos de experiência no sector industrial, fornecemos sempre peças sobressalentes da mais alta qualidade que garantem que todos os trabalhos sejam perfeitamente executados.
Somos especialistas em PLC, Sensores, HIM, Transmissores.
Bom ambiente de trabalho, equipa perfeita, cooperação sincera → Obtenha o seu e o nosso sucesso!