| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 100-10000/Piece |
| Embalagem padrão: | 50*50*50 mm |
| Período de entrega: | 3-7 |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1 peça em existência |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Função de Comutação | Normalmente aberto (NA) |
| Terminais | Terminais com pontos de teste |
| Queda de Tensão | terminais 5, 6 : ≤ 2,4 V a 20 mA |
| Faixa de Ajuste | 400 ... 6000 mm |
| Tensão Disponível | ≥ 16 V a 20 mA terminais 1+, 3 |
| Carga | 0 ... 800 Ω a 20 mA |
| Entrada | 0/4 mA ... 20 mA |
| Classificação de Proteção | IP67 |
O PEPPERL+FUCHS UB2000-F42-E5-V15 é um sensor ultrassônico avançado projetado para detecção de objetos sem contato e medição de distância de longo alcance em sistemas de automação industrial. Apresentando uma carcaça retangular robusta (classificação IP67/IP69K), este sensor é construído para suportar ambientes agressivos, incluindo exposição a poeira, umidade, temperaturas extremas (-25°C a +70°C) e estresse mecânico.
Utilizando ondas sonoras ultrassônicas, ele detecta objetos de diversos materiais - como metais, plásticos, líquidos e superfícies transparentes - com uma faixa ajustável de 50-2000 mm. O sensor oferece saídas analógicas (0-10V ou 4-20 mA) e de comutação (PNP/NPN), permitindo a integração perfeita com PLCs, robótica e plataformas IoT para controle e monitoramento em tempo real.
O UB2000-F42-E5-V15 é ideal para aplicações industriais em larga escala, como a fabricação automotiva, onde monitora o posicionamento de chassis de veículos em linhas de montagem ou verifica a precisão da soldagem robótica. Em logística, ele mede as alturas de empilhamento de paletes em armazéns automatizados e detecta cargas superdimensionadas em AGVs (Veículos Guiados Automaticamente).
Sistemas de embalagem o utilizam para controle de nível de enchimento em contêineres a granel, enquanto o setor agrícola confia nele para monitorar os níveis de silos de grãos. Seu design robusto também suporta aplicações externas, incluindo equipamentos de construção para detecção de obstáculos e operações de mineração para estimativa de volume de material em zonas perigosas.
| Categoria | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Especificações Gerais | Tipo de Produto | Sensor Ultrassônico |
| Número do Modelo | UB2000-F42-E5-V15 | |
| Princípio de Detecção | Ultrassônico (Medição de Tempo de Voo) | |
| Faixa de Detecção | 50-2000 mm (Ajustável via Teach-In ou IO-Link) | |
| Material da Carcaça | Plástico (PBT) com Flange de Aço Inoxidável (Designação F42) | |
| Classificação de Proteção | IP67/IP69K (Resistente a Poeira/Água/Alta Pressão) | |
| Tipo de Conexão | Conector M12 × 1, 5 pinos (IO-Link V1.1) | |
| Especificações Elétricas | Tensão de Operação | 10-30 V DC |
| Tipo de Saída | Saída de Comutação PNP + Analógica (0-10 V ou 4-20 mA) / Comunicação IO-Link | |
| Consumo de Corrente | ≤ 45 mA (Sem Carga) | |
| Frequência de Comutação | 10 Hz | |
| Histerese | ≤ 1% da Faixa de Detecção | |
| Especificações Mecânicas | Diâmetro da Carcaça | 42 mm (Tamanho do Flange F42) |
| Comprimento | 85 mm (Aprox.) | |
| Ângulo do Feixe | 6° (Feixe Estreito para Detecção de Precisão) | |
| Cabo/Conector | Cabo PUR de 2 m (Padrão) ou Conector M12 (Variante V15) | |
| Condições Ambientais | Temperatura de Operação | -25°C a +70°C (-13°F a +158°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) | |
| Resistência ao Choque | 30 g (IEC 60068-2-27) | |
| Resistência à Vibração | 10-55 Hz, 1,5 mm de Amplitude (IEC 60068-2-6) | |
| Certificações e Conformidade | Padrões | CE, cULus, RoHS, REACH, IEC 60947-5-2 |
| Compatibilidade EMC | EN 61000-6-2/4 (Imunidade/Emissão Industrial) | |
| Características Especiais | Integração IO-Link | Sim (Protocolo V1.1 para Diagnósticos e Parametrização em Tempo Real) |
| Função Teach-In | Programável via Botão, Entrada Remota ou IO-Link | |
| Modos Multi-Saída | Saída de Dados de Comutação, Analógica ou IO-Link configurável | |
| Compensação de Temperatura | Ajuste Automático para Variabilidade Ambiental | |
| Indicador de Status LED | Verde (Alimentação) + Amarelo (Saída de Comutação) + Vermelho (Falha/Alarme) | |
| Proteção contra Sobrecarga | Proteção contra Polaridade Inversa e Curto-Circuito | |
| Compatibilidade de Materiais | Detecta Sólidos, Líquidos e Objetos Transparentes (por exemplo, Vidro, Folha) |
Xiamen ZhiCheng Automation Technology Co., Ltd é um fornecedor global líder de componentes de sistemas de controle. Somos especializados em sistemas de controle e acionamentos.
Mais sobre nós, você pode ver nosso site oficial: http://www.zcsensors.com
Com muitos anos de experiência no setor industrial, entregamos consistentemente a mais alta qualidade de peças de reposição, o que garante que todos os trabalhos sejam perfeitamente.
Somos especializados em PLC, Sensores, HIM, Transmissores.
Bom ambiente de trabalho, equipe perfeita, cooperação sincera → Alcance o seu e o nosso sucesso!